Rates | Ask | Bid | Time | |
---|---|---|---|---|
AUD | CNY | |||
AUD | USD | |||
AUD | HKD | |||
AUD | NZD | |||
AUD | JPY | |||
AUD | EUR | |||
AUD | CAD | |||
AUD | GBP | |||
AUD | SGD |
Rates | Ask | Bid | Time | |
---|---|---|---|---|
NZD | CNY | |||
NZD | USD | |||
USD | HKD | |||
USD | CAD | |||
USD | SGD | |||
EUR | USD | |||
GBP | USD | |||
HKD | CNY | |||
SGD | CNY |
Note: Rate is changing every second and please refer to the actual exchange rate provided by your customer service.
欢迎选择新盈换汇
新盈换汇是一家专业货币兑换服务商,我们不仅为您提供优质的私人定制服务,而且以最优的汇率为您节省换汇交易费用。在新盈,我们旨在为客户提供专业的团队服务以及最优化的换汇方案。